Trekking 5 maart 2021
De trekking van de Nationale Muziekloterij heeft plaatsgevonden onder toeziend oog van Van Rhijn Notarissen en met financiële goedkeuring van Meester & Kuiper accountants.
Met veel plezier maken wij de winnaars bekend:
Prijs | Lotnummer | Winnaar | Muziekvereniging |
Expert Speaker Groot t.w.v. € 149,00 | 09-11981-1 | Jos Zonnevijlle | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg |
€ 50,00 | 09-11902-1 | Caroline Luiken | Muziekvereniging Vondel | Breda |
Expert Speaker Klein t.w.v. € 29,00 | 09-11996-1 | Maurice Dassen | Fanfare Juliana Munstergeleen | Sittard |
€ 25,00 | 10-12133-1 | Anoniem | Chr. Muziekvereniging ‘De Vrije Fries’ | Oude & Nieuwehorne |
ADAMS Muziek waardebon t.w.v. € 25,00 | 10-12340-1 | Anoniem | Koninklijke Harmonie van Thorn | Thorn |
Muziekcadeautjes € 10,00 | 10-12367-2 | Walt Bettonvil | Muziekvereniging Laurentius | Voorschoten |
Muziekcadeautjes € 10,00 | 09-12229-1 | Anoniem | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk |
Muziekcadeautjes € 10,00 | 09-12064-1 | Elly Lahaye-Nelissen | Harmonie St. Michael Maastricht | Maastricht |
Muziekcadeautjes € 10,00 | 09-12001-1 | Manon Hanssen-Sas | Muziekvereniging St. Barbara Dreumel | Dreumel |
Muziekcadeautjes € 10,00 | 09-11920-1 | Geert Hermans | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg |
€ 10,00 | 10-12213-2 | De Kriich | Wergea | |
€ 7,50 | 10-12185-1 | Muziekvereniging Concordia Elsloo | Elsloo (FR) | |
€ 7,50 | 10-12096-1 | Showband Hoorn | Hoorn | |
€ 5,00 | 09-12346-1 | Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht | Den Haag | |
€ 5,00 | 09-12323-1 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Haanrade | |
€ 5,00 | 10-12303-1 | De Kriich | Wergea | |
€ 5,00 | 10-12259-1 | De Kriich | Wergea | |
€ 5,00 | 10-12174-1 | Muziekvereniging Concordia Elsloo | Elsloo (FR) | |
€ 5,00 | 10-12142-1 | Koor Elan | Noordwijk | |
€ 5,00 | 09-12005-1 | Muziekvereniging St. Barbara Dreumel | Dreumel | |
€ 5,00 | 09-11988-1 | Fanfare Juliana Munstergeleen | Sittard | |
€ 5,00 | 09-11921-1 | Muziekvereniging St. Barbara Dreumel | Dreumel | |
€ 5,00 | 09-11902-2 | Muziekvereniging Vondel | Breda | |
€ 2,50 | 09-12377-1 | Fanfare Eendracht | Meerlo | |
€ 2,50 | 09-12364-1 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Haanrade | |
€ 2,50 | 09-12350-1 | Koninklijke Harmonie van Thorn | Thorn | |
€ 2,50 | 10-12329-1 | Harmonie De Drie Horens | Horn | |
€ 2,50 | 09-12307-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 2,50 | 10-12244-1 | De Kriich | Wergea | |
€ 2,50 | 10-12197-2 | Stg. Vrun vaan de Wieker Fanfare | Maastricht | |
€ 2,50 | 09-12091-1 | Muziekvereniging St. Barbara Dreumel | Dreumel | |
€ 2,50 | 09-12072-1 | Koninklijke Harmonie Euterpe | Venray | |
€ 2,50 | 09-12041-1 | Koninklijke Harmonie Euterpe | Venray | |
€ 2,50 | 09-11986-1 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | Kerkrade | |
€ 2,50 | 09-11914-1 | Showkorps O&V | Nuenen | |
€ 1,25 | 09-12371-1 | Commissie Harmonie Cecilia | Susteren | |
€ 1,25 | 09-12368-1 | Kon. Muziekvereniging Harmonie Biervliet | Biervliet | |
€ 1,25 | 10-12366-1 | Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss | Heerlen | |
€ 1,25 | 09-12363-1 | Koninklijke Harmonie van Thorn | Thorn | |
€ 1,25 | 09-12363-2 | Koninklijke Harmonie van Thorn | Thorn | |
€ 1,25 | 09-12350-2 | Koninklijke Harmonie van Thorn | Thorn | |
€ 1,25 | 10-12342-1 | Koninklijke Harmonie van Thorn | Thorn | |
€ 1,25 | 09-12339-1 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Haanrade | |
€ 1,25 | 09-12337-2 | Fanfare Juliana Munstergeleen | Sittard | |
€ 1,25 | 10-12328-1 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Haanrade | |
€ 1,25 | 10-12319-2 | Fanfare Concordia Leveroy | Leveroy | |
€ 1,25 | 09-12316-1 | Muziekvereniging Voerendaal | |
€ 1,25 | 09-12313-1 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Haanrade | |
€ 1,25 | 09-12312-1 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Haanrade | |
€ 1,25 | 10-12308-1 | Koninklijke Harmonie van Thorn | Thorn | |
€ 1,25 | 09-12305-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 1,25 | 09-12290-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 1,25 | 09-12285-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 1,25 | 09-12273-1 | Muziekvereniging St. Barbara Dreumel | Dreumel | |
€ 1,25 | 10-12252-1 | Stg. Vrun vaan de Wieker Fanfare | Maastricht | |
€ 1,25 | 09-12251-1 | De Kriich | Wergea | |
€ 1,25 | 09-12239-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 1,25 | 09-12236-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 1,25 | 09-12214-1 | De Kriich | Wergea | |
€ 1,25 | 10-12177-1 | Chr. Muziekvereniging ‘De Vrije Fries’ | Oude & Nieuwehorne | |
€ 1,25 | 10-12173-1 | Muziekvereniging Concordia Elsloo | Elsloo (FR) | |
€ 1,25 | 10-12172-1 | Koninklijke Harmonie Euterpe | Venray | |
€ 1,25 | 10-12166-1 | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg | |
€ 1,25 | 10-12148-1 | Muziekvereniging St. Barbara Dreumel | Dreumel | |
€ 1,25 | 10-12141-1 | Fanfare Juliana Munstergeleen | Sittard | |
€ 1,25 | 10-12139-1 | Fanfare Concordia Leveroy | Leveroy | |
€ 1,25 | 10-12126-1 | Harmonie Oefening | Standdaarbuiten | |
€ 1,25 | 10-12104-1 | Fanfare Concordia Leveroy | Leveroy | |
€ 1,25 | 10-12100-1 | Harmonie De Drie Horens | Horn | |
€ 1,25 | 09-12090-1 | Koor Elan | Noordwijk | |
€ 1,25 | 09-12038-1 | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg | |
€ 1,25 | 09-11992-1 | Fanfare Juliana Munstergeleen | Sittard | |
€ 1,25 | 09-11990-1 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | Kerkrade | |
€ 1,25 | 09-11968-1 | Muziekvereniging Concordia Elsloo | Elsloo (FR) | |
€ 1,25 | 09-11962-1 | Fanfare Concordia Leveroy | Leveroy | |
€ 1,25 | 09-11957-1 | Harmonie De Drie Horens | Horn | |
€ 1,25 | 09-11955-1 | Harmonie De Drie Horens | Horn | |
€ 1,25 | 09-11950-1 | Harmonie St. Michael Maastricht | Maastricht | |
€ 1,25 | 09-11940-1 | Chr. Muziekvereniging ‘De Vrije Fries’ | Oude & Nieuwehorne | |
€ 1,25 | 10-11916-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk |
Prijzen en lotnummers o.v.v. schrijffouten. Genoemde prijswinnaars hebben telefonisch ingestemd met publicatie.