Trekking 5 februari 2021
De trekking van de Nationale Muziekloterij heeft plaatsgevonden onder toeziend oog van Van Rhijn Notarissen en met financiële goedkeuring van Meester & Kuiper accountants.
Met veel plezier maken wij de winnaars bekend:
Prijs | Lotnummer | Winnaar | Vereniging |
Expert Speaker Groot t.w.v. € 149,00 | 10-12196-2 | Roger Koch | Stg. Vrun vaan de Wieker Fanfare | Maastricht |
€ 50,00 | 09-12085-1 | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg | |
Expert Speaker Klein t.w.v. € 29,00 | 10-12242-1 | Betty Langhout Slager | De Kriich | Wergea |
€ 25,00 | 09-11902-2 | C. Luiken | Muziekvereniging Vondel | Breda |
ADAMS Muziek waardebon € 25,00 | 09-11951-1 | Bas Schinck | Harmonie Philomena Haelen | Haelen |
Muziekcadeautjes € 10,00 | 09-12337-1 | Conny Hustinx | Fanfare Juliana Munstergeleen | Sittard |
Muziekcadeautjes € 10,00 | 10-12315-1 | Anoniem | De Kriich | Wergea |
Muziekcadeautjes € 10,00 | 09-12276-1 | Johannes Lips | Harmonie Terheijden | Terheijden |
Muziekcadeautjes € 10,00 | 09-12071-1 | Janine Passchier | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk |
Muziekcadeautjes € 10,00 | 09-11949-1 | Cor Lahou | Harmonie St. Michael Maastricht | Maastricht |
€ 10,00 | 09-12245-1 | Harmonie Terheijden | Terheijden | |
€ 7,50 | 10-12310-1 | De Kriich | Wergea | |
€ 7,50 | 09-11957-1 | Harmonie De Drie Horens | Horn | |
€ 5,00 | 09-12291-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 5,00 | 09-12240-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 5,00 | 09-12232-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 5,00 | 10-12167-1 | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg | |
€ 5,00 | 10-12124-1 | Muziekvereniging Concordia Elsloo | Elsloo (FR) | |
€ 5,00 | 09-12060-1 | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg | |
€ 5,00 | 09-11987-1 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | Kerkrade | |
€ 5,00 | 09-11953-1 | Harmonie Philomena Haelen | Haelen | |
€ 5,00 | 10-11926-1 | Kon. Muziekvereniging Harmonie Biervliet | Biervliet | |
€ 5,00 | 09-11914-3 | Showkorps O&V | Nuenen | |
€ 2,50 | 10-12365-1 | Vereniging Fanfare Constantia | Menaam | |
€ 2,50 | 09-12326-1 | Harmonie De Drie Horens | Horn | |
€ 2,50 | 09-12300-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 2,50 | 10-12187-2 | De Kriich | Wergea | |
€ 2,50 | 10-12102-1 | Fanfare Concordia Leveroy | Leveroy | |
€ 2,50 | 09-12089-1 | Fanfare Concordia Leveroy | Leveroy | |
€ 2,50 | 09-12047-1 | Koninklijke Harmonie Euterpe | Venray | |
€ 2,50 | 09-12044-1 | Showkorps O&V | Nuenen | |
€ 2,50 | 10-11945-1 | Harmonie St. Michael Maastricht | Maastricht | |
€ 2,50 | 09-11943-1 | Muziekvereniging St. Barbara Dreumel | Dreumel | |
€ 1,25 | 09-12339-2 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Haanrade | |
€ 1,25 | 09-12331-3 | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg | |
€ 1,25 | 09-12327-3 | Harmonie De Drie Horens | Horn | |
€ 1,25 | 10-12319-1 | Fanfare Concordia Leveroy | Leveroy | |
€ 1,25 | 10-12319-2 | Fanfare Concordia Leveroy | Leveroy | |
€ 1,25 | 10-12317-1 | De Kriich | Wergea | |
€ 1,25 | 09-12314-2 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Haanrade | |
€ 1,25 | 09-12314-4 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | Haanrade | |
€ 1,25 | 10-12306-1 | Stichting Nationale Muziekloterij | |
€ 1,25 | 09-12273-1 | Muziekvereniging St. Barbara Dreumel | Dreumel | |
€ 1,25 | 09-12251-2 | De Kriich | Wergea | |
€ 1,25 | 10-12247-1 | De Kriich | Wergea | |
€ 1,25 | 10-12247-4 | De Kriich | Wergea | |
€ 1,25 | 09-12234-2 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 1,25 | 09-12234-5 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 1,25 | 10-12217-1 | De Kriich | Wergea | |
€ 1,25 | 10-12197-2 | Stg. Vrun vaan de Wieker Fanfare | Maastricht | |
€ 1,25 | 09-12186-2 | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg | |
€ 1,25 | 10-12168-1 | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg | |
€ 1,25 | 10-12157-1 | Muziekvereniging Concordia Elsloo | Elsloo (FR) | |
€ 1,25 | 10-12152-1 | Muziekvereniging St. Barbara Dreumel | Dreumel | |
€ 1,25 | 10-12125-1 | Showkorps O&V | Nuenen | |
€ 1,25 | 10-12116-1 | Harmonie Philomena Haelen | Haelen | |
€ 1,25 | 10-12097-1 | Koninklijke Harmonie Euterpe | Venray | |
€ 1,25 | 09-12090-1 | Koor Elan | Noordwijk | |
€ 1,25 | 09-12075-1 | Koninklijke Harmonie Euterpe | Venray | |
€ 1,25 | 09-12038-1 | Fanfare Sint Wiro | St. Odiliënberg | |
€ 1,25 | 09-12020-1 | Kon. Muziekvereniging Harmonie Biervliet | Biervliet | |
€ 1,25 | 09-12019-1 | Fanfare Juliana Munstergeleen | Sittard | |
€ 1,25 | 09-12012-1 | Fanfarekorps Excelsior | Noordwijk | |
€ 1,25 | 09-12011-1 | Harmonie St. Michael Maastricht | Maastricht | |
€ 1,25 | 09-11999-1 | Kon. Muziekvereniging Harmonie Biervliet | Biervliet | |
€ 1,25 | 09-11993-1 | Harmonie St. Michael Maastricht | Maastricht | |
€ 1,25 | 09-11950-1 | Harmonie St. Michael Maastricht | Maastricht | |
€ 1,25 | 09-11933-1 | Showkorps O&V | Nuenen | |
€ 1,25 | 09-11927-1 | Muziekvereniging Kunst & Vriendschap Maurik | Maurik | |
€ 1,25 | 10-11923-1 | Kon. Muziekvereniging Harmonie Biervliet | Biervliet | |
€ 1,25 | 10-11918-2 | Koninklijke Harmonie Euterpe | Venray | |
€ 1,25 | 09-11914-1 | Showkorps O&V | Nuenen | |
€ 1,25 | 09-11904-2 | De Kriich | Wergea |
Prijzen en lotnummers o.v.v. schrijffouten. Genoemde prijswinnaars hebben telefonisch ingestemd met publicatie.